三相25kW(出力制御対応) EPD-T250P8-FPL
高圧連系・メガワットシステムに
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
- FRT要件対応・出力制御対応
- 分散設置での三相440V出力により配線重量削減
- ファンレス構造・高耐食鋼板採用で塩害地域にも設置可能※
※設置には条件があります。必ず事前に取付工事説明書をご確認ください - 接続箱不要で低い架台の後ろにも場所をとらず設置可能
- 細かな監視による異常の早期発見
- エネルギーソース
- 用途例
主な仕様
入力(DC) | |
---|---|
定格入力電力(ストリングあたり) | 3250W |
最大入力電力(ストリングあたり) | 5200W |
最大入力電圧 | 1000V |
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 100-750V/500V |
MPPT電圧範囲 | 200-750V |
最小入力電圧/起動電圧 | 200V |
ストリング数(MPPT入力数) | 8 |
最大入力電流(ストリングあたり) | 10A |
最大短絡電流(ストリングあたり) | 20A |
出力(AC:連系運転時) | |
相数 | 三相3線式 |
変換方式 | ベクトル変調方式 |
定格出力※1 | 25kVA |
定格出力電圧 | 420V,440V |
公称出力電圧範囲 | 420V:378-462V, 440V:396-484V |
定格出力周波数 | 50Hz,60Hz |
定格出力電流 | 420V:34.4A, 440V:33.0A |
定格出力時力率 | 0.95以上 |
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
効率 | |
効率 ※2 | 97.0% |
最大効率 | 97.5%以上 |
保護 | |
単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化検出方式 |
単独運転検出:能動的方式 | 周波数シフト方式 |
基本データ | |
寸法(W/H/D) | 1350/480/300mm(取付金具含む) |
質量 | 86kg |
設置場所 | 屋外 |
使用環境温度範囲 | -20℃~+50℃(40°C以上で出力抑制) |
騒音(定格)※3 | 45dB以下 |
待機電力(夜間) | 7W/68VA以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
冷却方法 | 自然冷却 |
防水防塵保護等級(JIS) | IP65相当 |
特徴 | |
力率一定制御 | 80%~100% |
入力端子 | 端子台(+,-)×8 |
系統出力端子 | 端子台(U,V,W) |
接地端子 | 端子台(1極) |
接点出力端子 | あり |
本体ディスプレイ | なし |
制御機器対応 | マスターボックス(必須) |
出力制御対応マスターボックス | EOU-A-MBX03-L |
出力制御対応通信ゲートウェイボックス | EOU-CGW03 |
通信インターフェイス | RS-485 |
※1 力率1.0運転時
※ 2 JIS C 8961にて規定される条件下においての効率
※ 3 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。
系統連系保護・整定値
保護リレー | 整定値 | 整定範囲 | ||
---|---|---|---|---|
交流過電圧 OVR | 検出レベル | 506V | 484~528V(1Vステップ) | |
検出時限 | 1.0秒 | 0.5~2.0秒(0.1秒ステップ) | ||
交流不足電圧 UVR | 検出レベル | 374V | 352~396V(1Vステップ) | |
検出時限 | 1.0秒 | 0.5~2.0秒(0.1秒ステップ) | ||
周波数上昇 OFR | 検出レベル | 50Hz | 51.0Hz | 50.5~52.0Hz(0.1Hzステップ) |
60Hz | 61.0Hz | 60.5~62.0Hz(0.1Hzステップ) | ||
検出時限 | 1.0秒 | 0.5~2.0秒(0.1秒ステップ) | ||
周波数低下 UFR | 検出レベル | 50Hz | 48.5Hz | 46~49.5Hz(0.1Hzステップ) |
60Hz | 58.5Hz | 56~59.5Hz(0.1Hzステップ) | ||
検出時限 | 1.0秒 | 0.5~2.0秒(0.1秒ステップ) | ||
復電後一定時間の遮断装置投入阻止 | 300秒 | 自動復帰:5~300秒(1秒ステップ) 手動復帰 |
||
電圧上昇抑制機能 | 484V | 440~494V(1Vステップ) |
単独運転検出方式 | 整定値 | 整定範囲 | ||
---|---|---|---|---|
受動的方式 | 周波数変化 検出方式 | 検出レベル | 0.4Hz | 0.05~2.00Hz |
検出時限 | 0.5秒以下 | 固定 | ||
能動的方式 | 周波数 シフト方式 | 検出レベル | 1.0Hz | 固定 |
解列時限 | 0.5~1.0秒 | 固定 |
※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。